スポンサーリンク
おうすの里は、京都のおみやげとしても人気ですが、ネットをいくら探しても商品紹介のページがありません。せっかく良い品がたくさんあるのに、ネットで確認する事が出来ないのは勿体無い!という事で、おうすの里から頂いたカタログを基に一覧を作成しました。
[alert title=”注意”]
現在、見やすく表示出来るよう改修中です。
[/alert]
スポンサーリンク
[梅干し]
おうすの里の梅干しは、塩分が控えめの低塩京仕込み、昔ながらの昔付け・京仕込み、梅干しを練った京練梅に分類されます。
[box class=”box26″ title=”各商品画像について”]
表品名をクリックすると商品画像を表示(’ポップアップ)します。
[/box]
低塩京仕込み
商品名 | 価格(税込) | 内容量 | 説明 |
---|---|---|---|
鳳凰梅 | 10,800 円 | 9 粒 | 貴重な激選した梅だけを使用 |
宝玉神梅 | 5,400 円 | 10 粒 | 大きさ・熟度・色合いが見事な梅を使用 |
8,100 円 | 15 粒 | ||
献上梅 | 3,240 円 | 10 粒 | 甘すぎず・すっぱすぎず・塩辛くない京梅干しの最高峰 |
4,860 円 | 15 粒 | ||
京一輪 | 3,240 円 | 10 粒 | 蜂蜜風味で仕上げたまろやかな味 |
4,860 円 | 15 粒 | ||
梅つつみ京じまん | 3,240 円 | 10 粒 | 京一輪・献上梅・宝玉神梅のセット |
5,184 円 | 16 粒 | ||
5,940 円 | 15 粒 | ||
みやびの梅 | 3,240 円 | 490 g | 果実の自然な甘さ・さわやかな酸味のここちよい口溶け |
5,400 円 | 840 g | ||
3,780 円 | 220 g x 2 | ||
7,560 円 | 220 g x 4 | ||
献上梅 | 3,240 円 | 490 g | 甘すぎず・すっぱすぎず・塩辛くない京梅干しの最高峰。こちらはご自宅用におすすめ |
5,400 円 | 840 g | ||
3,888 円 | 550 g | ||
5,400 円 | 650 g | ||
10,800 円 | 1,200 g | ||
茶人好み | 3,888 円 | 550 g | ゆっくりと時をかけて漬け込んだ驚きの梅干し |
5,400 円 | 650 g | ||
10,800 円 | 1,200 g | ||
黒酢梅 | 2,332 円 | 330 g | 黒酢と蜂蜜を使った豊かな梅干し |
3,240 円 | 520 g | ||
5,400 円 | 890 g | ||
密な梅 | 2,246 円 | 330 g | 蜂蜜の自然な甘さが引き立った梅干し |
3,240 円 | 540 g | ||
5,400 円 | 930 g | ||
お茶事の梅 | 1,965 円 | 300 g | お茶うけ梅として、とろけるようにやわらかい梅干し |
3,088 円 | 500 g | ||
2,160 円 | 360 g | ||
3,240 円 | 570 g | ||
5,400 円 | 980 g | ||
5,940 円 | 800 g | ||
大粒 お茶事の梅 | 3,240 円 | 570 g | お茶事の梅の果肉を大きくした梅干し |
5,400 円 | 980 g | ||
お茶事の小梅 | 1,900 円 | 250 g | 完熟小梅を低塩で仕込み、蜂蜜を加えた梅干し |
3,240 円 | 500 g | ||
5,400 円 | 860 g | ||
雅京梅 | 2,160 円 | 360 g | 塩分・酸味・うま味が程よく調和した京梅干しのロングセラー |
3,240 円 | 570 g | ||
5,400 円 | 980 g | ||
梅壺道中 | 4,320 円 | 450 g | 完熟梅を特製の壺に納めた梅干し |
恋した梅 | 2,160 円 | 370 g | ほんのり甘酸っぱい梅干し |
3,240 円 | 580 g | ||
5,400 円 | 1,000 g | ||
和尚さんのかくし梅 | 2,246 円 | 330 g | 梅干しの酸っぱさはほとんど無く、蜂蜜の甘さを味わえるお菓子のような梅干し |
3,240 円 | 540 g | ||
5,400 円 | 930 g | ||
八重の梅 | 2,160 円 | 370 g | 梅の酸味・かつおのコク・しその爽やかさが重なった、三重奏のうま味 |
3,240 円 | 580 g | ||
5,400 円 | 1,000 g | ||
梅ひじき | 2,160 円 | 370 g | 梅とひじきが出会った滋養いっぱいの梅干し |
3,240 円 | 580 g | ||
徳用かつお梅 | 3,456 円 | 1,000 g | 八重の梅のお徳用です。多少梅の粒の大きさに違いがあります |
母なる梅 | 3,240 円 | 500 g | おかゆに合う梅干し |
5,400 円 | 860 g | ||
紫蘇紅漬 | 2,246 円 | 330 g | ほかほかの白いご飯に合う梅干し |
3,240 円 | 540 g | ||
5,400 円 | 930 g | ||
お弁当小梅 | 2,592 円 | 500 g | お弁当やおにぎり、食卓にあう小梅の梅干し |
低温京仕込み・詰合せ
商品名 | 価格 | 内容量 | 特徴 |
---|---|---|---|
梅もよう | 3,240 円 | 520 g | |
5,400 円 | 890 g | ||
京の梅 詰合せ | 6,199 円 | – | |
お味見詰合せ 梅じまん | 1,620 円 | – |
昔付け・京仕込み
商品名 | 価格 | 内容量 | 特徴 |
---|---|---|---|
古雅の梅 | 2,160円 | 360 g | |
3,240円 | 570 g | ||
5,400円 | 980 g |
京練梅
商品名 | 価格 | 内容量 | 特徴 |
---|---|---|---|
都鶯梅 | 1,944 円 | 190 g | |
黒梅じまん | 1,944 円 | 190 g | |
都鶯梅・黒梅じまん 詰合せ | 3,,888 円 | 190 g x2 |
つぼ入り梅各種
商品名 | 価格 | 内容量 | 特徴 |
---|---|---|---|
各種 | 1,209 〜 1,425 円 | 190 g |
[京梅酒]
商品名 | 価格 | 内容量 | 特徴 |
---|---|---|---|
凰寿麟 | 5,400円 | 720 ml | |
梅麟 | 2,916円 | 720 ml | |
白梅の露 | 1,944円 | 720 ml | |
紅梅の露 | 1,944円 | 720 ml | |
濃密 | 2,376円 | 720 ml | |
浮梅の泉 | 2,592円 | 720 ml | |
楓の森 | 3,456円 | 720 ml | |
5本セット | 3,456円 | 180 ml x5 | |
2本用ギフト箱 | – | 720 ml x2 | |
3本用ギフト箱 | – | 720 ml x3 |
[京の梅あわせ・おつけもの]
商品名 | 価格 | 内容量 | 特徴 |
---|---|---|---|
白寿の梅 | 864 円 | ||
1,080 円 | |||
2,052 円 | |||
万力漬 | 864 円 | ||
梅きゅうり | 648 円 | ||
梅すぐき | 756 円 | ||
赤しば漬 | 540 円 | ||
刻み赤しば漬 | 540 円 | ||
はりはり梅 | 648 円 | ||
梅ごぼう | 756 円 | ||
ごっちゃ漬 | 864 円 | ||
梅のしば漬 | 756 円 | ||
紫蘇漬しょうが | 648 円 | ||
楽京 | 864 円 | ||
梅あわせ | 2,160 円 | ||
2,916 円 | |||
3,715 円 | |||
4,579 円 |
[梅関連商品]
商品名 | 価格 | 内容量 | 特徴 |
---|---|---|---|
京の甘干し梅 | 972 円 | ||
京の梅こぶ茶 | 756 円 | ||
梅らすく | 1,512 円 | ||
梅さらり | 1,188 円 | ||
梅えきす黒酢 | 2,160 円 | ||
青梅じゃむ | 864 円 | ||
梅干しじゃむ | 864 円 | ||
甘露梅 | 972 円 | ||
梅塩ぽんず | 648 円 | ||
梅しそ辛味しずく | 648 円 | ||
梅ゆず辛味しずく | 648 円 | ||
梅しそとうがらし | 648 円 | ||
梅ドレッシング | 648 円 | ||
創作料理梅 | 540 円 | ||
梅あそび | 864 円 | ||
梅のり | 864 円 | ||
梅ごはんの素 | 864 円 | ||
梅茶漬 | 486 円 | ||
昔のまま梅酢 | 972 円 | ||
梅あさづけ床 | 2,700 円 | ||
梅えきす飴 | 540 円 | ||
梅えきす | 2,160 円 | ||
2,160 円 |
おうすの里の実店舗の場所については「梅干し専門店「おうすの里」通販で購入する方法!京都以外にもお店がある?」という記事に書いているので、よろしければお読みください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク